Azienda USL CENTRO | Azienda USL SUD EST | Azienda USL NORD OVEST | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firenze | Pistoia | Prato | Livorno | Viareggio | Massa Carrara | Lucca | |||
Wolters Kluwer | Ovid* | ||||||||
AMA | Jama | ||||||||
JAMA Surgery | |||||||||
BMJ | BMJ | ||||||||
GUT | |||||||||
ELSEVIER | Chest | ||||||||
Clinical Biochemistry | |||||||||
International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences | |||||||||
Kidney International | |||||||||
NEJM | New England Journal of Medicine | ||||||||
OXFORD UNIVERSITY PRESS | British Journal of Anaestesia | ||||||||
Clinical Infectious Diseases | |||||||||
SAGE | Annals of the ICRP | ||||||||
Journal of parental and enteral nutrition | |||||||||
SPRINGER | Journal of nuclear cardiology | ||||||||
SPRINGER Healthcare | Annals of surgical oncology | ||||||||
Intensive care medicine | |||||||||
SPRINGER NATURE | American Jornal of Gastroenterology | ||||||||
WILEY | Addiction | ||||||||
Alimentary Pharmacology & Therapeutics | |||||||||
BJOG: International Journal of Obstetrics & Gynaecology | |||||||||
British Journal of Surgery | |||||||||
Cancer included Cancer cytopathology | |||||||||
Head & Neck | |||||||||
Hepatology | |||||||||
Histopathology | |||||||||
Medical physic |
ClinicalKey, la banca dati di Elsevier, è un nuovo motore di ricerca dedicato alla pratica clinica che dà accesso a una ampia raccolta di contenuti in ambito medico.
Veloce. Risponde rapidamente alle domande, riconosce i concetti clinici rilevanti e offre scorciatoie alle risposte critiche.
Completa. Individua le risposte più rilevanti da una vasta gamma di contenuti aggiornati e completi attraverso 30 diverse specialità mediche.
Conveniente. Accessibile sia dal letto del paziente che in viaggio, rendendo facile individuare e condividere contenuti ovunque.
Fidata. i professionisti del settore sanitario in tutto il mondo si affidano ai Contenuti di Elsevier.
Apri il tutorial per capire meglio cosa ti permette di fare e come funziona.